Institute for Structural Mechanics
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
+ 49-234-32-29051
Dr.-Ing. Michael Hofmann | |
Ruhr University Bochum Institute for Structural Mechanics IC / 6 / 167 Universitätsstraße 150 44801 Bochum Email: michael.hofmann@rub.de Tel: 0234 / 32-29072 download vCard |
seit 2004 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statik und Dynamik, Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften, Ruhr-Universität Bochum |
1998 - 2002 | Leiter des Lehrstuhls für theoretische und angewandte Mechanik, TU, Mariupol |
1987 | Promotion, Institut für Seismologie, Kasachische Akademie der Wissenschaften, Almaty |
1980 - 1998 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für theoretische und angewandte Mechanik, TU, Mariupol |
1975 - 1980 | Studium an der staatlichen Universität Dnepropetrowsk, Studiengang Mechanik und Mathematik, Studienrichtung Mechanik, Studienabschluss als Diplom-Ingenieur |
Publications | |
2020 | |
[ 1 ] | ; S. Freitag ; P. Edler; K. Kremer ; M. Hofmann ; G. Meschke {Minimierung von Rissweiten in Stahlbetontragwerken unter Berücksichtigung polymorph unscharfer Parameter Baustatik-Baupraxis 14, 2020-03-02 [ DOI ] |
[ 2 ] | Steffen Freitag; Kremer, Katharina; Edler, Philipp; Hofmann, Michael; Guenther Meschke Structural reliability and durability assessment of reinforced concrete structures Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference, 2020-01-23 [ DOI ] |
[ 3 ] | Steffen Freitag; Edler, Philipp; Kremer, Katharina; Hofmann, Michael; Guenther Meschke Minimierung von Rissweiten in Stahlbetontragwerken unter Berücksichtigung polymorph unscharfer Parameter Berichte der Fachtagung Baustatik - Baupraxis 14 : 23. und 24. März 2020, Universität Stuttgart, 2020 [ DOI ] |
2019 | |
[ 4 ] | Guenther Meschke; Steffen Freitag; Edler, Philipp; Kremer, Katharina; Hofmann, M. Optimization of structures under consideration of polymorphic uncertain parameters , 2019 [ DOI ] |
[ 5 ] | Edler, Philipp; Steffen Freitag; Kremer, Katharina; Hofmann, Michael; Guenther Meschke Optimization of reinforced concrete structures under consideration of scale bridging uncertainties UNCECOMP 2019 - Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, 2019 [ DOI ] |
[ 6 ] | P. Edler; S. Freitag; K Kremer; M. Hofmann; Guenther Meschke Optimization of reinforced concrete structures under consideration of scale bridging uncertainties Proceedings of the 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering (UNCECOMP 2019), 2019 [ DOI ] |
[ 7 ] | S. Freitag; P. Edler; K. Kremer; M. Hofmann; Guenther Meschke Optimization of structures under consideration of polymorphic uncertain parameters 5th International Conference on Soft Computing and Optimization in Civil, Structural and Environmental Engineering (CIVIL-COMP-OPTI 2019), 2019 [ DOI ] |
[ 8 ] | Steffen Freitag; Katharina Kremer; Philipp Edler; Michael Hofmann; Günther Meschke Structural Reliability and Durability Assessment of Reinforced Concrete Structures Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL), 2019 [ DOI ] |
2018 | |
[ 9 ] | K. Kremer; P. Edler; S. Freitag ; M. Hofmann; Guenther Meschke Numerical durability simulation of reinforced concrete structures under consideration of polymorphic uncertain data Life-Cycle Analysis and Assessment in Civil Engineering: Towards an Integrated Vision, Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018), 2018 [ DOI ] |
[ 10 ] | Steffen Freitag; Edler, Philipp; Kremer, Katharina; Hofmann, Michael; Guenther Meschke Optimization approaches for durable reinforced concrete structures considering interval and stochastic parameter uncertainty Proceedings in applied mathematics and mechanics, 2018-12-17 [ DOI ] |
2017 | |
[ 11 ] | Przondziono, Robin; Breitenbücher, Rolf; Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Jithender J. Timothy; Weise, Frank; Krütt, Enno Degradation in concrete structures due to cyclic loading and its effect on transport processes - experiments and modeling Structural concrete, 2017 [ DOI ] |
[ 12 ] | S. Freitag; K. Kremer; M. Hofmann; Guenther Meschke Numerical Design of Reinforced Concrete Structures under Polymorphic Uncertain Conditions Safety, Reliability, Risk, Resilience and Sustainability of Structures and Infrastructure, Proceedings of the 12th International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR 2017), 2017 [ DOI ] |
[ 13 ] | Guenther Meschke; Steffen Freitag; Kremer, Katharina; Hofmann, Michael Numerical design of reinforced concrete structures under polymorphic uncertain conditions Safety, reliability, risk, resilience and sustainability of structures and infrastructure, 2017 [ DOI ] |
[ 14 ] | Guenther Meschke; Kremer, Katharina; Steffen Freitag; Hofmann, Michael Deterioration of reinforced concrete structures under consideration of polymorphic multiscale uncertainty modelling UNCECOMP 2017 - uncertainty quantification in computational sciences and engineering, 2017 [ DOI ] |
[ 15 ] | K. Kremer; S. Freitag; M. Hofmann; Guenther Meschke Deterioration of Reinforced Concrete Structures under consideration of Polymorphic Multiscale Uncertainty Modelling Proceedings of the 2nd ECCOMAS Thematic Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering (UNCECOMP 2017), 2017 [ DOI ] |
2014 | |
[ 16 ] | Breitenbücher, Rolf; Guenther Meschke; Song, Fanbing; Zhan, Yijian; Hofmann, Michael Experimental and numerical study on the load-bearing behavior of steel fiber reinforced concrete for precast tunnel lining segments under concentrated loads Fibre reinforced concrete, 2014 [ DOI ] |
[ 17 ] | Breitenbücher, R.; Meschke, G.; Song, F.; Hofmann, M.; Zhan, Y. Experimental and numerical study on the load-bearing behaviour of steel-fibre-reinforced concrete for precast tunnel lining segments under concentrated loads American Concrete Institute, ACI Special Publication, 2014 [ DOI ] |
2011 | |
[ 18 ] | Kemper, Melanie; Hofmann, Michael; Guenther Meschke Lebensdauerorientierte Modellierung von Stahlbetontragwerken unter Berücksichtigung der Bewehrungskorrosion Berichte der Fachtagung Baustatik-Baupraxis 11, 2011 [ DOI ] |
2009 | |
[ 19 ] | Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Müller, Stephan 3D multisurface model for chipboard at large strains Computational plasticity X, 2009 [ DOI ] |
2008 | |
[ 20 ] | Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Universität Bochum / Lehrstuhl für Statik und Dynamik; Ruhr-Universität Bochum; Ruhr-Universität Bochum / Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Dreidimensionale numerische Untersuchungen des Tragverhaltens von Spreizdübeln in Holzplatten mit konisch vorgebohrtem Bohrloch , 2008 [ DOI ] |
[ 21 ] | Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Universität Bochum / Lehrstuhl für Statik und Dynamik; Ruhr-Universität Bochum; Ruhr-Universität Bochum / Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Dreidimensionale numerische Untersuchungen des Tragverhaltens von Spreizdübeln in Holzplatten , 2008 [ DOI ] |
[ 22 ] | Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Universität Bochum / Lehrstuhl für Statik und Dynamik; Ruhr-Universität Bochum; Ruhr-Universität Bochum / Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Entwicklungsarbeiten zur algorithmischen Ertüchtigung nichtlinearer Analysen auf Basis des Werkstoffmodells für Spanplattenmaterial , 2008 [ DOI ] |
[ 23 ] | Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Universität Bochum / Lehrstuhl für Statik und Dynamik; Ruhr-Universität Bochum; Ruhr-Universität Bochum / Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Modifiziertes numerisches Werkstoffmodell für Spanplatten , 2008 [ DOI ] |
2007 | |
[ 24 ] | Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Universität Bochum / Lehrstuhl für Statik und Dynamik; Ruhr-Universität Bochum; Ruhr-Universität Bochum / Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Neue Definition des Wichtungsparameters der nicht-assoziierten Potentialfunktion , 2007 [ DOI ] |
[ 25 ] | Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Universität Bochum / Lehrstuhl für Statik und Dynamik; Ruhr-Universität Bochum; Ruhr-Universität Bochum / Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Zusammenstellung aller durchgeführten Benchmark-Tests , 2007 [ DOI ] |
[ 26 ] | Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Universität Bochum / Lehrstuhl für Statik und Dynamik; Ruhr-Universität Bochum; Ruhr-Universität Bochum / Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Entwicklung und Implementierung eines impliziten viskoplastischen Integrationsverfahrens auf Basis der Sub-Inkrementierungstechnik , 2007 [ DOI ] |
[ 27 ] | Guenther Meschke; Hofmann, Michael; Universität Bochum / Lehrstuhl für Statik und Dynamik; Ruhr-Universität Bochum; Ruhr-Universität Bochum / Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Entwicklung und Implementierung einer kombinierten implizit-expliziten Lösungsmethode , 2007 [ DOI ] |